Чек-лист сезонного обслуживания водяного тепловентилятора
Содержание документа
Инструкция по применению
- Отметьте дату, объект и ответственного за проведение работ.
- Проверьте каждый пункт; при выявлении неисправности зафиксируйте её в графе «Примечания» и назначьте срок устранения.
- Чек-лист хранится вместе с паспортом агрегата не менее 1 года.
Объект: _________________________ Марка / зав. № ВТВ: _________________________ Дата проведения: _________________________ Ответственный: _________________________
Подготовка к отопительному сезону
| № | Пункт проверки | Выполнено | Примечания |
|---|---|---|---|
| 1 | Корпус, подвесы и крепления вентилятора без механических повреждений и коррозии | ||
| 2 | Воздушные фильтры очищены или заменены; нет засоров | ||
| 3 | Теплообменник визуально чист, без следов коррозии, механических повреждений и засоров межреберного пространства | ||
| 4 | Гидропневматическая промывка теплообменника выполнена (при необходимости) | ||
| 5 | Герметичность трубопроводов и арматуры проверена под давлением; подтёков нет | ||
| 6 | Воздушные клапаны и приводы открываются/закрываются freely; концевые выключатели срабатывают | ||
| 7 | Вентилятор вращается freely, лопасти закреплены, балансировка в норме | ||
| 8 | Подшипники электродвигателя проверены, смазаны (при необходимости) | ||
| 9 | Электроподключения и клеммы затянуты, изоляция целая, заземление в норме | ||
| 10 | Датчики температуры и давления исправны, показания соответствуют эталонным | ||
| 11 | Автоматика пуска/останова и защиты проверена в ручном и автоматическом режимах | ||
| 12 | Пробный пуск под нагрузкой выполнен; температура воздуха на выходе соответствует расчётной |
Текущий контроль в отопительный сезон (ежемесячно)
| № | Пункт проверки | Выполнено | Примечания |
|---|---|---|---|
| 13 | Фильтры проверены и очищены от пыли | ||
| 14 | Отсутствие подтёков воды из трубопроводов, клапанов и теплообменника | ||
| 15 | Вентилятор работает без аномальных шумов и вибраций | ||
| 16 | Температура воздуха на выходе стабильна и соответствует уставке | ||
| 17 | Электродвигатель не перегревается, запаха гари нет |
Консервация после окончания сезона
| № | Пункт проверки | Выполнено | Примечания |
|---|---|---|---|
| 18 | Вода полностью слита из теплообменника и присоединённых трубопроводов | ||
| 19 | Внутренние полости продуты сжатым воздухом (при необходимости) | ||
| 20 | Корпус, решётки и фильтры очищены от пыли и загрязнений | ||
| 21 | Электродвигатель и блок автоматики защищены от влаги и пыли | ||
| 22 | Показания наработки и состояние оборудования зафиксированы в паспорте |
Результат проверки:
- Агрегат готов к эксплуатации / консервации
- Выявлены замечания (см. примечания)
Подпись ответственного: _________________________
